溫濕度振動三綜合試驗箱,家人們誰懂?
這幾日東莞溫度驟降,細雨綿綿。雨打荷葉落至湖面激起陣陣漣漪,摻和進土地散發出雨過天晴的泥水味。在這里正航小編提醒各位讀者朋友注意穿衣保暖,出門捎上雨傘,大雨蒙蒙,駕車外出規范減速。本期為大家帶來的設備充滿神秘與稀有性,接下來小編帶大家一睹神秘設備“溫濕度震動三綜合試驗箱”的真容。
溫度濕度振動三綜合試驗機廣泛適用于國防、航空、航天、通信、電子、汽車、家電、器材原件等行業,該類型設備用于發現早期發生故障, 模擬在高溫、低溫、濕度、濕熱度及振動為環境下儲存、運輸、實際情況,考核和結構強度試驗,設備應用范圍廣泛, 試驗效果顯著、可靠。正弦波、調上弦、可程式、倍頻、對數、最大加速度、調幅、時間控制、全功能電腦控制,簡易定加速度 / 定振幅。設備通過連續無故障運行 3 個月測試,性能穩定,質量可靠。滿足標準GB/T 2423.1-2008 GB/T 2423.2-2008 GB/T 2423.3-2006GB/2423.10-99、JJG190-97。
型號 內部尺寸 | ZH-ZTH-225 | ZH-ZTH-408 | ZH-ZTH-800 | ZH-ZTH-1000 | |
500x750x600 | 600x850x800 | 1000x1000x800 | 1000x1000x1000 | ||
性能指標 | 高溫范圍 | 150℃/200℃( 特殊選購 ) | |||
低溫范圍 | A:0℃ B:-20℃ C:-40℃ D-60℃ E:-70℃ F:-90℃ | ||||
濕度范圍 | 20~98%Rh (10%~98R.H;5%~98%R.H;5%~98%R.H 為選購項目;需加除濕機 ) | ||||
升溫速率 | 1.0~4.0℃/min、5℃~15/min | ||||
降溫速率 | 0.7~1.2℃/min、5℃~15/min | ||||
溫度波動 | ±0.5℃ | ||||
濕度波動 | ±2.0%RH | ||||
性能指標 | 溫度偏差 | ±2℃ | |||
濕度偏差 | ±3.0%RH | ||||
振動力 | 參考電磁振動測試系統選型計算指標 | ||||
材質 | 內箱 | 1.2 SUS#304 不繡鋼 1.2 SUS#304 | |||
外箱 | 1.5 冷軋鋼板,表面噴塑或 SUS304 不銹鋼 | ||||
保溫 | 硬質聚氨酯泡沫 + 玻璃纖維保溫 | ||||
系統 | 加熱器 | 螺旋鎳鉻合金電熱式加熱器 + 絕緣陶瓷支架 | |||
加濕器 | 鎳鉻合金電熱式嵌裝式加濕器 | ||||
制冷方法 | 法國泰康、德國比澤爾、日本日立、日本松下 | ||||
冷卻方式 | 風冷式或水冷式 | ||||
制冷劑 | R404A/R23 國際環保型制冷劑 | ||||
控制器 | 7 寸 TFT 彩色 LCD 中英頁面觸摸式控制器 | ||||
驅動裝置 | 液壓式控制自動升降左右驅動 | ||||
配件 | 引線孔:Φ50mm 1 個 / 不繡鋼 sus #304 板置物架(二層)/USB | ||||
電源 | AC220 ±5%V / 50±0.5Hz / 單相三線 (Single-phase 3 wire) | ||||
使用環境溫濕度 | 溫度:5℃~30℃ 相對濕度≤85% |
以上呢就是本期神秘嘉賓溫濕度振動三綜合試驗箱的基本內容,如果讀者朋友們有設備疑問或想進一步了解,請移步正航,我們會為您答疑解惑。